KPI и карточки
Card KPI
Одно ключевое число
KPI with Trend
Ключевой показатель с графиком тренда и целью
Общий баланс
336.0 млн
Gauge Chart
Спидометр выполнения целевого баланса
Slicer
Фильтр для выбора данных
Линейные графики
Линейный график
Тренд показателей по месяцам
Диаграмма с областями
Накопительный график дебета и кредита
Combo Chart
Комбинированная диаграмма (столбцы + линия)
Waterfall Chart
Каскадная диаграмма изменений баланса
Гистограммы
Горизонтальная гистограмма
Баланс по счетам
Вертикальная гистограмма
Объем транзакций по месяцам
Stacked Bar Chart
Дебет и кредит с накоплением
Stacked Column Chart
Накопительная столбчатая диаграмма
Clustered Bar Chart
Сравнение дебета и кредита по счетам
Clustered Column Chart
Группированная столбчатая диаграмма
Круговые диаграммы
Pie Chart
Распределение баланса по счетам
Donut Chart
Кольцевая диаграмма с итогом в центре
Radial Bar Chart
Радиальная гистограмма топ-5 счетов
Funnel Chart
Воронка транзакций
Диаграммы рассеяния
Scatter Chart
Диаграмма рассеяния: дебет vs кредит
Bubble Chart
Пузырьковая диаграмма (размер = транзакции)
Radar Chart
Радарная диаграмма показателей счетов
Ribbon/Bump Chart
Изменение рангов счетов по балансу
Специализированные визуализации
Treemap Chart
Древовидная карта распределения балансов
Heatmap Chart
Тепловая карта транзакций по месяцам
Sankey Chart
Диаграмма Санкей денежных потоков
Simple Map
Карта с точками (заглушка - без реальных координат)
13.2 млн
Кликните для фильтрации
17.8 млн
Кликните для фильтрации
32.7 млн
Кликните для фильтрации
34.9 млн
Кликните для фильтрации
42.1 млн
Кликните для фильтрации
31.1 млн
Кликните для фильтрации
38.1 млн
Кликните для фильтрации
25.1 млн
Кликните для фильтрации
Таблицы
Data Table
Таблица с сортировкой и фильтрацией
| Код ○ | Баланс ▼ | Дебет ○ | Кредит ○ | Рост ○ |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | 63.1 млн | 107.8 млн | 66.8 млн | +152.4% |
| 1021 | 42.1 млн | 74.1 млн | 47.1 млн | +136.9% |
| 1030 | 38.1 млн | 83.0 млн | 62.8 млн | +88.5% |
| 1050 | 37.9 млн | 90.5 млн | 73.3 млн | +151.7% |
| 1020 | 34.9 млн | 66.1 млн | 45.0 млн | +112.1% |
| 1010 | 32.7 млн | 58.4 млн | 38.0 млн | +117.4% |
| 1022 | 31.1 млн | 75.2 млн | 60.6 млн | +63.7% |
| 1040 | 25.1 млн | 91.1 млн | 85.2 млн | +73.6% |
| 1000 | 17.8 млн | 46.2 млн | 39.3 млн | +31.0% |
| 000 | 13.2 млн | 39.5 млн | 35.8 млн | +65.2% |
Matrix Table
Pivot-таблица балансов по месяцам
| Счет | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 8.0 млн | 11.1 млн | 9.9 млн | 9.6 млн | 8.7 млн | 9.1 млн | 8.9 млн | 10.0 млн | 11.2 млн | 10.0 млн | 12.6 млн | 13.2 млн |
| 1000 | 13.6 млн | 16.3 млн | 18.5 млн | 19.8 млн | 19.5 млн | 17.1 млн | 16.4 млн | 16.1 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 15.8 млн | 17.8 млн |
| 1010 | 15.0 млн | 17.2 млн | 19.4 млн | 18.2 млн | 18.7 млн | 22.4 млн | 25.5 млн | 28.6 млн | 32.8 млн | 34.4 млн | 34.2 млн | 32.7 млн |
| 1020 | 16.4 млн | 17.8 млн | 19.9 млн | 20.6 млн | 23.0 млн | 23.6 млн | 26.4 млн | 27.9 млн | 31.6 млн | 35.0 млн | 34.8 млн | 34.9 млн |
| 1021 | 17.8 млн | 23.4 млн | 25.4 млн | 28.4 млн | 32.0 млн | 35.3 млн | 37.7 млн | 43.5 млн | 46.7 млн | 45.8 млн | 46.6 млн | 42.1 млн |
| 1022 | 19.0 млн | 23.9 млн | 25.7 млн | 25.5 млн | 24.6 млн | 23.9 млн | 24.7 млн | 22.7 млн | 25.1 млн | 26.2 млн | 28.1 млн | 31.1 млн |
| 1030 | 20.2 млн | 24.1 млн | 25.7 млн | 28.0 млн | 28.3 млн | 30.5 млн | 30.5 млн | 25.8 млн | 27.1 млн | 30.6 млн | 32.6 млн | 38.1 млн |
| 1040 | 14.5 млн | 17.2 млн | 18.5 млн | 16.9 млн | 18.4 млн | 15.8 млн | 15.0 млн | 15.3 млн | 15.5 млн | 21.5 млн | 25.1 млн | 25.1 млн |
| 1050 | 15.0 млн | 23.7 млн | 32.0 млн | 33.3 млн | 28.9 млн | 37.0 млн | 35.2 млн | 32.5 млн | 38.7 млн | 38.9 млн | 35.2 млн | 37.9 млн |
| 1060 | 25.0 млн | 32.5 млн | 31.4 млн | 36.0 млн | 42.2 млн | 45.2 млн | 50.1 млн | 53.5 млн | 58.5 млн | 61.5 млн | 67.0 млн | 63.1 млн |
Карточки с метриками
Multi-Row Card
Несколько метрик в карточках
Вспомогательный
Денежные средства
Денежные средства в кассе
Денежные средства в пути